送料
| エリア | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 2000 | 2210 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 信越 | 新潟県・長野県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 |
| 中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 2000 |
| 四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 |
| 九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 2000 | 2210 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1260 | 1790 | 2310 | 2840 | 3360 | 3890 |
代引手数料
| エリア | サービス手数料(税込み) |
|---|---|
| 1万円未満 | 315円 |
| 1万円以上〜3万円未満 | 420円 |
| 3万円以上〜10万円未満 | 630円 |
| 10万円以上〜30万円まで | 1,050円 |








